Recuento Manual del 1%
| Distrito | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 (en-persona) |
| 2034 | ||||||
| 2049 | ||||||
| 10802 | ||||||
| 14033 | ||||||
| 14086 | ||||||
| 14229 | ||||||
| 17348 | ||||||
| 23214 | ||||||
| 23217 | ||||||
| 32300 | completado | |||||
| 32319 | ||||||
| 32362 | completado | |||||
| 36339 | ||||||
| 39208 | completado | |||||
| 52058 | ||||||
| 56108 | ||||||
| 56809 | ||||||
| 58108 | completado | |||||
| 59815 | ||||||
| 63024 | completado | |||||
| 63080 | completado | |||||
| 68128 | completado | |||||
| 69830 | completado | |||||
| 71237 | ||||||
| 48245 | ||||||
| 05804 | ||||||
| 29371 |
Updated: 6/16/2026, 9:26 a.m.