1% 수작업 집계
| 투표구 | 그룹 1 | 그룹 2 | 그룹 3 | 그룹 4 | 그룹 5 | 그룹 6 (현장) |
| 2034 | ||||||
| 2049 | ||||||
| 10802 | ||||||
| 14033 | ||||||
| 14086 | ||||||
| 14229 | ||||||
| 17348 | ||||||
| 23214 | ||||||
| 23217 | ||||||
| 32300 | 완료 | |||||
| 32319 | ||||||
| 32362 | 완료 | |||||
| 36339 | ||||||
| 39208 | 완료 | |||||
| 52058 | ||||||
| 56108 | ||||||
| 56809 | ||||||
| 58108 | 완료 | |||||
| 59815 | ||||||
| 63024 | 완료 | |||||
| 63080 | 완료 | |||||
| 68128 | 완료 | |||||
| 69830 | 완료 | |||||
| 71237 | ||||||
| 48245 | ||||||
| 05804 | ||||||
| 29371 |
업데이트: 6/16/2026, 오전 9시 26분