1%人工計票
| 選區 | 第1組 | 第2組 | 第3組 | 第4組 | 第5組 | 第6組 (現場親自投票) |
| 2034 | ||||||
| 2049 | ||||||
| 10802 | ||||||
| 14033 | ||||||
| 14086 | ||||||
| 14229 | ||||||
| 17348 | ||||||
| 23214 | ||||||
| 23217 | ||||||
| 32300 | 完成 | |||||
| 32319 | ||||||
| 32362 | 完成 | |||||
| 36339 | ||||||
| 39208 | 完成 | |||||
| 52058 | ||||||
| 56108 | ||||||
| 56809 | ||||||
| 58108 | 完成 | |||||
| 59815 | ||||||
| 63024 | 完成 | |||||
| 63080 | 完成 | |||||
| 68128 | 完成 | |||||
| 69830 | 完成 | |||||
| 71237 | ||||||
| 48245 | ||||||
| 05804 | ||||||
| 29371 |
更新: 6/16/2026, 9:26 a.m.